||
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 1 | 杨迎飞 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 60 | |
| 4 | 祝鹏焘 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 60 | |
| 5 | 冯盛华 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 60 | |
| 6 | 罗璇 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | 60 | |
| 11 | 方春山 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 60 | |
| 12 | 刘洋 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 60 | |
| 13 | 任劲松 | 北京王严体育健身俱乐部 | 男子健美 | 60 | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 16 | 张肖 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | 70 | |
| 17 | 包德福 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 19 | 张晓彤 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 20 | 王德帅 | 北京丹彤健身中心 | 男子健美 | 70 | |
| 21 | 节浩仑 | 北京大禹健美队 | 男子健美 | 70 | |
| 22 | 郝龙宇 | 河北胜芳凯德利俱乐部代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 23 | 李镇冈 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 24 | 刘方伟 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 25 | 苏东凯 | 河北胜芳凯德利俱乐部代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 26 | 张建磊 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 28 | 周俊峰 | 河北省邯郸远洋集团代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 29 | 赵亚民 | 北京艾动鼎力健身中心 | 男子健美 | 70 | |
| 30 | 翟爱军 | 河北省张家口奥林健身俱乐部代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 31 | 陈俊杰 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 32 | 孔金进 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 33 | 李寅 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 34 | 夏冬杰 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 35 | 许亚伟 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 36 | 洪昌 | 河北省宝力健身代表队 | 男子健美 | 70 | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 37 | 叶雨田 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 38 | 辛泳 | 河北省宝力健身代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 39 | 于庭震 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 40 | 刘浩 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 41 | 李磊 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 42 | 周永海 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | 80 | |
| 43 | 李建华 | 北京王严体育健身俱乐部 | 男子健美 | 80 | |
| 44 | 周伟 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 45 | 徐玉松 | 北京乐健身俱乐部 | 男子健美 | 80 | |
| 46 | 胡金起 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | 80 | |
| 47 | 金寿魁 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 48 | 许强 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 49 | 刘永阁 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 50 | 门旺晨 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 51 | 陈爽 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 52 | 赵宫玮 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 53 | 狄峥 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 54 | 王觊 | 北京王严体育健身俱乐部 | 男子健美 | 80 | |
| 55 | 李子超 | 河北省宝力健身代表队 | 男子健美 | 80 | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 57 | 李成楠 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 90 | |
| 58 | 田凯 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 90 | |
| 59 | 桂庆生 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | 90 | |
| 60 | 宋为刚 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 90 | |
| 62 | 沈智育 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 90 | |
| 63 | 王佳鑫 | 天津联队代表队 | 男子健美 | 90 | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 67 | 李猛 | 北京赛普健身学院 | 男子健美 | +90 | |
| 68 | 穆勒 | 天津联队代表队 | 男子健美 | +90 | |
| 69 | 范瑾 | 天津联队代表队 | 男子健美 | +90 | |
| 70 | 张子侠 | 北京乐健身俱乐部 | 男子健美 | +90 | |
| 71 | 鲁华 | 河北省邯郸远洋集团代表队 | 男子健美 | +90 | |
| 72 | 景浩 | 天津联队代表队 | 男子健美 | +90 | |
| 73 | 孙玺岚 | 北京ET进化拳馆 | 男子健美 | +90 | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 74 | 宋媛媛 | 北京赛普健身学院 | 比基尼小姐 | A | |
| 76 | 赵瑞琪 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | A | |
| 77 | 蔡嘉桐 | 北京王严体育健身俱乐部 | 比基尼小姐 | A | |
| 78 | 李捷 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | A | |
| 79 | 金瑶 | 北京赛普健身学院 | 比基尼小姐 | A | |
| 80 | 张渡州 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | A | |
| 82 | 周少琼 | 北京赛普健身学院 | 比基尼小姐 | A | |
| 84 | 严春琴 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | A | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 75 | 林燕 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | B | |
| 81 | 张新 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | B | |
| 83 | 周哲颖 | 天津联队代表队 | 比基尼小姐 | B | |
| 85 | 陆璐 | 河北省宝力健身代表队 | 比基尼小姐 | B | |
| 86 | 马云 | 北京赛普健身学院 | 比基尼小姐 | B | |
| 87 | 高鑫 | 河北省张家口奥林健身俱乐部代表队 | 比基尼小姐 | B | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 91 | 林燕 | 天津联队代表队 | 女子健体 | A | |
| 92 | 陈宁 | 河北省邯郸远洋集团代表队 | 女子健体 | A | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 93 | 宗亭亭 | 北京王严体育健身俱乐部 | 女子健体 | B | |
| 95 | 相楠 | 天津联队代表队 | 女子健体 | B | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 97 | 曹渴望 | 天津联队代表队 | 健身先生 | A | |
| 98 | 郑延昌 | 北京赛普健身学院 | 健身先生 | A | |
| 99 | 杨祖璇 | 天津联队代表队 | 健身先生 | A | |
| 101 | 刘方伟 | 天津联队代表队 | 健身先生 | A | |
| 102 | 王称生 | 北京赛普健身学院 | 健身先生 | A | |
| 104 | 台力卡提 | 天津联队代表队 | 健身先生 | A | |
| 105 | 王佳南 | 北京赛普健身学院 | 健身先生 | A | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 107 | 张庆云 | 北京赛普健身学院 | 健身先生 | B | |
| 109 | 叶云龙 | 天津联队代表队 | 健身先生 | B | |
| 110 | 徐华洋 | 北京丹彤健身中心 | 健身先生 | B | |
| 111 | 罗海峰 | 天津联队代表队 | 健身先生 | B | |
| 112 | 邓森文 | 天津联队代表队 | 健身先生 | B | |
| 113 | 夏禹 | 天津联队代表队 | 健身先生 | B | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 116 | 陈丹妮 | 天津联队代表队 | 健身小姐 | A | |
| 118 | 刘璐 | 天津联队代表队 | 健身小姐 | A | |
| 119 | 严春琴 | 天津联队代表队 | 健身小姐 | A | |
| 号码 | 姓名 | 单位 | 项目 | 组别 | |
| 121 | 魏佳金 | 天津联队代表队 | 健身小姐 | B | |
| 126 | 陆璐 | 河北省宝力健身代表队 | 健身小姐 | B | |
| 127 | 周哲颖 | 天津联队代表队 | 健身小姐 | B | |
| 128 | 高鑫 | 河北省张家口奥林健身俱乐部代表队 | 健身小姐 | B | |
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.